<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedrix &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://siedrix.com/category/programacion/jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siedrix.com</link>
	<description>La vida como la vive un loki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Usando el API de Noticias Hacker</title>
		<link>http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker</link>
		<comments>http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking Culture]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siedrix.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[En la ultima semana <a href="http://www.twitter.com/dfect" target="_black">@dfect</a> y yo hemos estado trabajando en el API de Noticias Hacker, les explico un poco de como usarlo. Quedo abierto a sus dudas y preguntas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la semana pasada <a href="http://www.twitter.com/DFect" target="_black">@DFect</a> y yo hemos estado trabajando para tener un API en <a href="http://www.noticiashacker.com/" target="_blank">Noticias Hacker</a>, lo cual ha sido una tarea interesante debido a que yo no sabía nada de Python antes de este proyecto. El API lo basamos en lo que tiene Reddit de <a href="http://code.reddit.com/wiki/API" target="_blank">API</a>.</p>
<p>El concepto es muy sencillo, está basado en que a todas las páginas les puedas agregar .json al final. Con esto, en vez de recibir la página en formato normal, recibes la información importante en <a href="http://www.json.org/" target="_blank">json</a>. Además si pasas un callback por get te regresa <a href="http://ajaxian.com/archives/jsonp-json-with-padding" target="_blank">jsonp </a>lo cual permite pedirla desde cualquier página de Internet por medio de Javascript.</p>
<p>Por el momento lo tenemos funcionando en la página principal (http://www.noticiashacker.com/), en la página de nuevo (/nuevo) y en la página donde se muestran los comentarios (/noticias/*). Si quisieran tener la portada en json podrían poner http://www.noticiashacker.com/.json y si desean llamarla desde Javascript en algún sitio pueden usar http://www.noticiashacker.com/.json?callback=? Lo estaremos extendiendo a distintas páginas del sitio.</p>
<p>Para utilizar de manera fácil y sencilla la funcionalidad de jsonp chequen la función <a href="http://api.jquery.com/jQuery.getJSON/" target="_blank">getJSON </a>de jquery y este ejemplo de código que les permite tener en consola la estructura de la portada de NH en su consola de Javascript en cualquier sitio que tenga jquery:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript">$.<span class="me1">getJSON</span><span class="br0">&#40;</span><span class="st0">'http://www.noticiashacker.com/.json?callback=?'</span><span class="sy0">,</span><span class="kw2">function</span><span class="br0">&#40;</span>data<span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#123;</span>
     console.<span class="me1">log</span><span class="br0">&#40;</span>data<span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span>
<span class="br0">&#125;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></pre></div></div>

<p>En esta <a href="http://siedrix.com/getjson-y-aplicacion" target="_blank">página </a>tengo un blogpost dedicado únicamente a esta función.</p>
<p>Entonces ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer widgets para WordPress, analizar la información, desarrollar un cliente para android y tantas cosas como nuestra imaginación le interese.</p>
<p>Lo primero que se me ocurrió hacer es hacer un pequeño script de php que se llama cada hora y guarda en una base de datos. Además agregar una página de Internet donde se pueden pedir la portada de NH en las últimas 24 horas. La pueden consultar en <a href="http://hack.org.mx/noticias-hacker/last.php">http://hack.org.mx/noticias-hacker/last.php</a> y si le agregan un callback tienen el mismo poder para llamarla desde una página de Internet (MetaAPI FTW!).</p>
<p>Es el equivalente a tener un archivo histórico de todo lo que sucede en Noticias Hacker para utilizarlo como deseemos.</p>
<p>Una vez realizado esto, decidí usar un poco de Javascript trickster y hacer un dashboard donde se presentara de manera entendible para un humano esta información. Agregue calcular diferenciales entre las posiciones, votos y comentarios de NH hora por hora. Lo pueden checar <a href="http://siedrix.com/experimentos/panel/#" target="_blank">aquí</a> y pueden ver el código en mi <a href="https://github.com/Siedrix/Panel-Noticias-Hacker" target="_blank">Github</a>.</p>
<p>Estos son los primeros pasos y las primeras señales de un API completo. Los siguientes pasos son agregar .json a los perfiles y conversaciones, eventualmente tener la posibilidad de compartir noticias y votar. Nuestra imaginación es el límite.</p>
<p>Quedo a su disposición para preguntas sobre el API. Dejen sus comentarios aquí o en <a href="http://www.twitter.com/Siedrix" target="_black">@Siedrix</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=61&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to SlashDot">Submit this to SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Usando+el+API+de+Noticias+Hacker&amp;link=http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker&amp;notes=En%20la%20ultima%20semana%20%40dfect%20y%20yo%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20el%20API%20de%20Noticias%20Hacker%2C%20les%20explico%20un%20poco%20de%20como%20usarlo.%20Quedo%20abierto%20a%20sus%20dudas%20y%20preguntas.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siedrix.com/usando-el-api-de-noticias-hacker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Divide o riesgos al aprender js</title>
		<link>http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js</link>
		<comments>http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siedrix.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[En esta plática Rebecca Murphey nos habla de las necesidades y riesgos de aprender javascript de DOM centrica o atravez de copiar y pegar snipets de jQuery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javascript se ha pasado de ser un juguete, a ser una herramienta necesaria para el desarrollo web. Desarrolladores cada día tienen que aprender cosas más complejas del lenguaje y pese a que la mayoría de nosotros aprendemos usando jQuery o alguna otra librería y pegando plug ins, esta no puede ser la manera de que javascript se utilice y se difunda.</p>
<p>En esta plática Rebecca Murphey nos habla de las necesidades y riesgos de aprender javascript de esta manera.  Pasando por ejemplos de código hechos muy DOM céntricos hasta las grandes preguntas que los desarrolladores necesitemos responder para llevar el lenguaje al siguiente nivel.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/hq0KgoiLOAI" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Espero que hayan disfrutado la platica y si algun dia quieren reunirse por un cafe y hablar de eso, me encantaria. Me pueden contactar por los comentarios del blog o por mi twitter <a href="http://www.twitter.com/siedrix" target="_black">@siedrix</a> .</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=61&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to SlashDot">Submit this to SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=jQuery+Divide+o+riesgos+al+aprender+js&amp;link=http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js&amp;notes=En%20esta%20pl%C3%A1tica%20Rebecca%20Murphey%20nos%20habla%20de%20las%20necesidades%20y%20riesgos%20de%20aprender%20javascript%20de%20DOM%20centrica%20o%20atravez%20de%20copiar%20y%20pegar%20snipets%20de%20jQuery.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siedrix.com/jquery-divide-o-riesgos-al-aprender-js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 cosas que aprender del codigo de jQuery</title>
		<link>http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery</link>
		<comments>http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siedrix.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Por un tiempo he usado jQuery y lo he visto como una cosa estatica, sin tomarme la molestia de preguntarme que hay adentro. He aprendido como hacer plug ins para agregar funcionalidades y he aprendido gran cantidad de las funciones del Api. En base a este screencast ha cambiado un poco me manera de ver las cosas y es tiempo de empezar a checar que hay "under the hood".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por un tiempo he usado jQuery y lo he visto como una cosa estatica, sin tomarme la molestia de preguntarme que hay adentro. He aprendido como hacer plug ins para agregar funcionalidades y he aprendido gran cantidad de las funciones de <a href="http://api.jquery.com/" target="_blank">api.jquery.com/</a>.</p>
<p>La semana pasada me tope con esta platica de Paul Irish, quien tal vez no sea una persona con la que me gustaria ir a chelear un rato, pero en definitiva lo que dice es bastante util; por lo cual, me tomo mas de una session para completar el video.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12529436" width="550" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
<p>En este video ensena muchas cosas utiles, pero creo que lo principal que aprender es el hecho de que el codigo esta ahi, para que lo chequemos y jugemos con el.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+cosas+que+aprender+del+codigo+de+jQuery&amp;link=http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery&amp;notes=Por%20un%20tiempo%20he%20usado%20jQuery%20y%20lo%20he%20visto%20como%20una%20cosa%20estatica%2C%20sin%20tomarme%20la%20molestia%20de%20preguntarme%20que%20hay%20adentro.%20He%20aprendido%20como%20hacer%20plug%20ins%20para%20agregar%20funcionalidades%20y%20he%20aprendido%20gran%20cantidad%20de%20las%20funciones%20del%20Api.%20En%20base%20a%20este%20screencast%20ha%20cambiado%20un%20poco%20me%20manera%20de%20ver%20las%20cosas%20y%20es%20tiempo%20de%20empezar%20a%20checar%20que%20hay%20%22under%20the%20hood%22.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+cosas+que+aprender+del+codigo+de+jQuery&amp;link=http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery&amp;notes=Por%20un%20tiempo%20he%20usado%20jQuery%20y%20lo%20he%20visto%20como%20una%20cosa%20estatica%2C%20sin%20tomarme%20la%20molestia%20de%20preguntarme%20que%20hay%20adentro.%20He%20aprendido%20como%20hacer%20plug%20ins%20para%20agregar%20funcionalidades%20y%20he%20aprendido%20gran%20cantidad%20de%20las%20funciones%20del%20Api.%20En%20base%20a%20este%20screencast%20ha%20cambiado%20un%20poco%20me%20manera%20de%20ver%20las%20cosas%20y%20es%20tiempo%20de%20empezar%20a%20checar%20que%20hay%20%22under%20the%20hood%22.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+cosas+que+aprender+del+codigo+de+jQuery&amp;link=http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery&amp;notes=Por%20un%20tiempo%20he%20usado%20jQuery%20y%20lo%20he%20visto%20como%20una%20cosa%20estatica%2C%20sin%20tomarme%20la%20molestia%20de%20preguntarme%20que%20hay%20adentro.%20He%20aprendido%20como%20hacer%20plug%20ins%20para%20agregar%20funcionalidades%20y%20he%20aprendido%20gran%20cantidad%20de%20las%20funciones%20del%20Api.%20En%20base%20a%20este%20screencast%20ha%20cambiado%20un%20poco%20me%20manera%20de%20ver%20las%20cosas%20y%20es%20tiempo%20de%20empezar%20a%20checar%20que%20hay%20%22under%20the%20hood%22.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+cosas+que+aprender+del+codigo+de+jQuery&amp;link=http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery&amp;notes=Por%20un%20tiempo%20he%20usado%20jQuery%20y%20lo%20he%20visto%20como%20una%20cosa%20estatica%2C%20sin%20tomarme%20la%20molestia%20de%20preguntarme%20que%20hay%20adentro.%20He%20aprendido%20como%20hacer%20plug%20ins%20para%20agregar%20funcionalidades%20y%20he%20aprendido%20gran%20cantidad%20de%20las%20funciones%20del%20Api.%20En%20base%20a%20este%20screencast%20ha%20cambiado%20un%20poco%20me%20manera%20de%20ver%20las%20cosas%20y%20es%20tiempo%20de%20empezar%20a%20checar%20que%20hay%20%22under%20the%20hood%22.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+cosas+que+aprender+del+codigo+de+jQuery&amp;link=http://siedrix.com/10-cosas-que-aprender-del-codigo-de-jquery&amp;notes=Por%20un%20tiempo%20he%20usado%20jQuery%20y%20lo%20he%20visto%20como%20una%20cosa%20estatica%2C%20sin%20tomarme%20la%20molestia%20de%20preguntarme%20que%20hay%20adentro.%20He%20aprendido%20como%20hacer%20plug%20ins%20para%20agregar%20funcionalidades%20y%20he%20aprendido%20gran%20cantidad%20de%20las%20funciones%20del%20Api.%20En%20base%20a%20este%20screencast%20ha%20cambiado%20un%20poco%20me%20manera%20de%20ver%20las%20cosas%20y%20es%20tiempo%20de%20empezar%20a%20checar%20que%20hay%20%22under%20the%20hood%22.&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
